DISTRIBUSI KASUS ODP-PDP-PCR POSITIF COVID 19-MENINGGAL, PCR POSIT
DI KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2020
Tanggal 9 April 2020
No | Kecamatan | Puskesmas | Jumlah Pemantauan ODP | Jumlah Pengawasan PDP | Positif RT-PCR | Positif RDT | Meninggal | Sembuh | Keterangan |
1 | Batang kuis | Batang Kuis | 1 | ||||||
2 | Percut sei tuan | Tanjung Rejo | 9 | ||||||
Kenangan | 0 | ||||||||
Bandar Khalifah | 3 | ||||||||
3 | Delitua | Delitua | 0 | ||||||
4 | Pancur Batu | Tuntungan | 0 | ||||||
Gunung tinggi | 4 | ||||||||
5 | Biru-biru | Biru-biru | 0 | ||||||
6 | Sunggal | Sei semayang | 2 | ||||||
mulyorejo | 4 | ||||||||
Sei mencirim | 2 | ||||||||
7 | Namorambe | Namorambe | 5 | ||||||
8 | STM Hilir | Talun kenas | 4 | ||||||
9 | Galang | Petumbukan | 1 | ||||||
Galang | 0 | ||||||||
10 | Patumbak | Patumbak | 0 | ||||||
11 | Tjg Morawa | Dalu X | 3 | ||||||
Tanjung Morawa | 9 | ||||||||
12 | Beringin | Aras kabu | 2 | ||||||
Karang Anyer | 3 | ||||||||
13 | STM Hulu | Tiga juhar | 1 | ||||||
14 | Sibolangit | Sibolangit | 0 | ||||||
Bandar Baru | 1 | ||||||||
15 | Hamparan Perak | Hamp.perak | 1 | ||||||
kota datar | 2 | ||||||||
16 | Lubuk Pakam | Lubuk Pakam | 0 | ||||||
Pagar Jati | 0 | ||||||||
17 | Kutalimbaru | Kutalimbaru | 1 | ||||||
18 | Bangun Purba | Bangun purba | 1 | ||||||
19 | Pantai Labu | Pantai Labu | 2 | ||||||
20 | Pagar Merbau | Pagar Merbau | 2 | ||||||
21 | Gunung Meriah | Gunung Meriah | 0 | ||||||
22 | labuhan deli | Pematang johar | 1 | ||||||
Labuhan deli | 1 | ||||||||
23 | Rumah sakit | RSUD | 1 | ||||||
GL TOBING | 6 | ||||||||
RS Sembiring | 1 | ||||||||
65 | 8 | 5 | 2 | 2 | 2 |
Copyright © 2020 Dinas Komunikasi dan Informatika Deli Serdang. All rights reserved. Powered by Wordpress