DISTRIBUSI KASUS ODP-PDP-PCR POSITIF COVID 19-MENINGGAL, PCR POSITIF
DI KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2020
Tanggal 14 April 2020
No | Kecamatan | Puskesmas | Jumlah Pemantauan ODP | Jumlah Pengawasan PDP | RDT | RT PCR | Rawat | Meninggal | Sembuh | Keterangan |
1 | Batang kuis | Batang Kuis | 1 | |||||||
2 | Percut sei tuan | Tanjung Rejo | 11 | |||||||
Kenangan | 0 | 1 | ||||||||
Bandar Khalifah | 1 | 1 | ||||||||
3 | Delitua | Delitua | 0 | |||||||
4 | Pancur Batu | Tuntungan | 2 | |||||||
Gunung tinggi | 3 | |||||||||
5 | Biru-biru | Biru-biru | 1 | |||||||
6 | Sunggal | Sei semayang | 0 | |||||||
mulyorejo | 2 | 1 | ||||||||
Sei mencirim | 1 | |||||||||
7 | Namorambe | Namorambe | 2 | |||||||
8 | STM Hilir | Talun kenas | 6 | |||||||
9 | Galang | Petumbukan | 0 | |||||||
Galang | 0 | |||||||||
10 | Patumbak | Patumbak | 0 | 1 | ||||||
11 | Tjg Morawa | Dalu X | 0 | |||||||
Tanjung Morawa | 7 | 3 | ||||||||
12 | Beringin | Aras kabu | 1 | 1 | ||||||
Karang Anyer | 3 | |||||||||
13 | STM Hulu | Tiga juhar | 1 | |||||||
14 | Sibolangit | Sibolangit | 2 | |||||||
Bandar Baru | 0 | |||||||||
15 | Hamparan Perak | Hamp.perak | 1 | 1 | ||||||
kota datar | 1 | |||||||||
16 | Lubuk Pakam | Lubuk Pakam | 0 | |||||||
Pagar Jati | 0 | |||||||||
17 | Kutalimbaru | Kutalimbaru | 0 | |||||||
18 | Bangun Purba | Bangun purba | 1 | |||||||
19 | Pantai Labu | Pantai Labu | 3 | |||||||
20 | Pagar Merbau | Pagar Merbau | 1 | |||||||
21 | Gunung Meriah | Gunung Meriah | 0 | |||||||
22 | labuhan deli | Pematang johar | 0 | |||||||
Labuhan deli | 1 | |||||||||
52 | 9 | 0 | 8 | 4 | 2 | 2 |
Copyright © 2020 Dinas Komunikasi dan Informatika Deli Serdang. All rights reserved. Powered by Wordpress