DISTRIBUSI KASUS ODP-PDP-PCR POSITIF COVID 19-MENINGGAL, PCR POSITIF
DI KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2020
Tanggal 12 April 2020
No | Kecamatan | Puskesmas | Jumlah Pemantauan ODP | Jumlah Pengawasan PDP | Positif RT-PCR | Positif RDT | Rawat | Meninggal | Sembuh | Keterangan |
1 | Batang kuis | Batang Kuis | 1 | |||||||
2 | Percut sei tuan | Tanjung Rejo | 10 | |||||||
Kenangan | 0 | |||||||||
Bandar Khalifah | 1 | |||||||||
3 | Delitua | Delitua | 0 | |||||||
4 | Pancur Batu | Tuntungan | 2 | |||||||
Gunung tinggi | 3 | |||||||||
5 | Biru-biru | Biru-biru | 0 | |||||||
6 | Sunggal | Sei semayang | 0 | |||||||
mulyorejo | 2 | |||||||||
Sei mencirim | 0 | |||||||||
7 | Namorambe | Namorambe | 2 | |||||||
8 | STM Hilir | Talun kenas | 3 | |||||||
9 | Galang | Petumbukan | 0 | |||||||
Galang | 0 | |||||||||
10 | Patumbak | Patumbak | 0 | |||||||
11 | Tjg Morawa | Dalu X | 1 | |||||||
Tanjung Morawa | 7 | |||||||||
12 | Beringin | Aras kabu | 2 | |||||||
Karang Anyer | 2 | |||||||||
13 | STM Hulu | Tiga juhar | 1 | |||||||
14 | Sibolangit | Sibolangit | 3 | |||||||
Bandar Baru | 0 | |||||||||
15 | Hamparan Perak | Hamp.perak | 1 | |||||||
kota datar | 1 | |||||||||
16 | Lubuk Pakam | Lubuk Pakam | 0 | |||||||
Pagar Jati | 0 | |||||||||
17 | Kutalimbaru | Kutalimbaru | 1 | |||||||
18 | Bangun Purba | Bangun purba | 1 | |||||||
19 | Pantai Labu | Pantai Labu | 2 | |||||||
20 | Pagar Merbau | Pagar Merbau | 2 | |||||||
21 | Gunung Meriah | Gunung Meriah | 0 | |||||||
22 | labuhan deli | Pematang johar | 0 | |||||||
Labuhan deli | 1 | |||||||||
23 | Rumah sakit | GL TOBING | 5 | |||||||
Bunda Thamrim | 1 | |||||||||
49 | 6 | 8 | 1 | 4 | 2 | 2 |
Copyright © 2020 Dinas Komunikasi dan Informatika Deli Serdang. All rights reserved. Powered by Wordpress